Passport Privilege Index 2026
Henley measures where you can travel. This measures where you can settle on preferential terms — the residence, work and citizenship doors that exist only for some passports.
Computed from the official eligibility rules of 2,500+ visa routes · compiled from official government sources, re-checked on a rolling basis · provenance · methodology

See every door YOUR passport opens — free →
The ranking — 185 passports
Method: we count routes whose official rules whitelist the nationality (treaty schemes, EU free movement expanded to the 26 other member states, work-holiday bilaterals, ancestry tracks). The ~2,760 routes open to everyone are excluded — this is a privilege measure, not total access. "Blocked from" counts routes that explicitly exclude the passport.
| # | Passport | Preferential routes | Blocked from | Example doors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 95 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència per raons |
| 2 | Germany | 94 | 6 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 3 | United States | 89 | 6 | Antigua And Barbuda: Citizenship by Investment Programme —; Armenia: Citizenship — by Armenian descent (no |
| 4 | Spain | 74 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència per raons |
| 5 | United Kingdom | 71 | 4 | Antigua And Barbuda: Citizenship by Investment Programme —; Armenia: Citizenship — by Armenian descent (no |
| 6 | Italy | 69 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència per raons |
| 7 | Canada | 67 | 4 | Antigua And Barbuda: Citizenship by Investment Programme —; Armenia: Citizenship — by Armenian descent (no |
| 8 | Portugal | 58 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència per raons |
| 9 | Sweden | 57 | 2 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 10 | Brazil | 56 | 3 | Angola: Aquisição da Nacionalidade Angolana p; Angola: Aquisição da Nacionalidade por Casame |
| 11 | New Zealand | 55 | 6 | Argentina: Programa de Vacaciones y Trabajo (Wor; Argentina: Programa de Vacaciones y Trabajo para |
| 12 | Netherlands | 54 | 2 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 13 | Slovakia | 53 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 14 | Finland | 50 | 2 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 15 | Poland | 50 | 2 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 16 | Chile | 50 | 5 | Argentina: Residencia Permanente — Familiar de A; Argentina: Ciudadanía por naturalización |
| 17 | Estonia | 49 | 2 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 18 | Argentina | 49 | 3 | Argentina: Residencia Transitoria — Turista (Tou; Austria: Working Holiday Visa |
| 19 | Hungary | 48 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 20 | Ireland | 48 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 21 | Australia | 47 | 2 | Antigua And Barbuda: Citizenship by Investment Programme —; Argentina: Programa de Vacaciones y Trabajo (Wor |
| 22 | Slovenia | 45 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 23 | Denmark | 45 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 24 | Austria | 44 | 2 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 25 | Lithuania | 44 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 26 | Latvia | 43 | 4 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 27 | Czechia | 43 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 28 | Bulgaria | 42 | 4 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 29 | Croatia | 42 | 8 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 30 | Uruguay | 42 | 3 | Argentina: Residencia Permanente — Familiar de A; Argentina: Residencia temporaria por reunificaci |
| 31 | Colombia | 40 | 3 | Argentina: Residencia Permanente — Familiar de A; Argentina: Ciudadanía por naturalización |
| 32 | Luxembourg | 39 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 33 | Romania | 39 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 34 | Peru | 39 | 3 | Argentina: Residencia Permanente — Familiar de A; Argentina: Ciudadanía por naturalización |
| 35 | Paraguay | 39 | 4 | Argentina: Residencia Permanente — Familiar de A; Argentina: Residencia temporaria por reunificaci |
| 36 | Malta | 37 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 37 | Norway | 37 | 1 | Andorra: Autorització de residència sense acti; Andorra: Autorització de residència i treball |
| 38 | Ecuador | 37 | 2 | Argentina: Residencia Temporaria — MERCOSUR (Tre; Argentina: Residencia Transitoria — Turista (Tou |
| 39 | Belgium | 36 | 2 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 40 | Iceland | 36 | 1 | Andorra: Autorització de residència sense acti; Andorra: Autorització de residència i treball |
| 41 | Japan | 34 | 3 | Argentina: Programa de Vacaciones y Trabajo (Wor; Austria: Red-White-Red Card for Start-up Found |
| 42 | Greece | 33 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 43 | Bolivia | 33 | 0 | Argentina: Ciudadanía por naturalización; Argentina: Ciudadanía por Matrimonio con Argenti |
| 44 | Cyprus | 31 | 3 | Andorra: Autorització de residència per raons ; Andorra: Autorització de residència sense acti |
| 45 | Switzerland | 31 | 3 | Andorra: Autorització de residència sense acti; Andorra: Autorització d'immigració per estudis |
| 46 | Venezuela | 26 | 3 | Argentina: Residencia Permanente — Familiar de A; Argentina: Ciudadanía por naturalización |
| 47 | South Korea | 26 | 2 | Argentina: Programa de Vacaciones y Trabajo (Wor; Austria: Red-White-Red Card for graduates |
| 48 | Hong Kong | 22 | 2 | Australia: Subclass 189 — Skilled Independent (P; Australia: Skills in Demand visa (subclass 482) |
| 49 | Liechtenstein | 20 | 2 | Andorra: Autorització de residència sense acti; Andorra: Autorització de residència i treball |
| 50 | Mexico | 18 | 3 | Belize: Border Crossing Card (Belize — Belize; Canada: Seasonal Agricultural Worker Program |
| 51 | India | 17 | 6 | Australia: Work and Holiday visa (subclass 462); Australia: Subclass 190 — Skilled Nominated (Sta |
| 52 | Saint Lucia | 16 | 0 | Antigua And Barbuda: Naturalisation (Aliens — Cap. 22 Seco; Antigua And Barbuda: Citizenship by Registration (Commonwe |
| 53 | Saint Vincent and the Grenadines | 16 | 1 | Antigua And Barbuda: Naturalisation (Aliens — Cap. 22 Seco; Antigua And Barbuda: Citizenship by Registration (Commonwe |
| 54 | Ukraine | 16 | 4 | Austria: Citizenship — Holocaust Descendants (; Azerbaijan: Permanent residence of foreigners and |
| 55 | Taiwan | 16 | 0 | Austria: Working Holiday Visa; Belgium: Working Holiday Programme |
| 56 | Dominica | 14 | 3 | Antigua And Barbuda: Naturalisation (Aliens — Cap. 22 Seco; Antigua And Barbuda: Citizenship by Registration (Commonwe |
| 57 | Saint Kitts and Nevis | 13 | 0 | Antigua And Barbuda: Naturalisation (Aliens — Cap. 22 Seco; Antigua And Barbuda: OECS Free Movement (Indefinite Stay f |
| 58 | Grenada | 13 | 2 | Antigua And Barbuda: Citizenship by Registration (Commonwe; Antigua And Barbuda: OECS Free Movement (Indefinite Stay f |
| 59 | Serbia | 13 | 4 | Austria: Citizenship — Holocaust Descendants (; Austria: EU Blue Card (Blaue Karte EU) |
| 60 | Panama | 13 | 3 | Colombia: Visa M Cónyuge o Compañero(a) Permane; Colombia: Visa M Padre/Madre o Hijo(a) de Colom |
| 61 | Guyana | 12 | 3 | Antigua And Barbuda: Nationals of Member States of CARICOM; Argentina: Residencia Temporaria — MERCOSUR (Tre |
| 62 | Mozambique | 12 | 3 | Angola: Aquisição da Nacionalidade Angolana p; Angola: Aquisição da Nacionalidade por Casame |
| 63 | Costa Rica | 11 | 3 | Canada: IEC Working Holiday — International E; Canada: IEC International Co-op (Internship) |
| 64 | Trinidad and Tobago | 10 | 3 | Antigua And Barbuda: Nationals of Member States of CARICOM; Barbados: Citizenship by Registration — Commonw |
| 65 | Jamaica | 10 | 3 | Antigua And Barbuda: Nationals of Member States of CARICOM; Barbados: Citizenship by Registration — Commonw |
| 66 | Russia | 10 | 10 | Austria: Red-White-Red Card — Very Highly Qual; Azerbaijan: Investor TRP — Economy Investment (AZ |
| 67 | Antigua and Barbuda | 10 | 4 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Barbados: CARICOM Skilled National — Free Movem |
| 68 | Nigeria | 10 | 7 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Benin: Carte de résident ordinaire (3 ans) — |
| 69 | Belize | 9 | 3 | Antigua And Barbuda: Nationals of Member States of CARICOM; Barbados: Citizenship by Registration — Commonw |
| 70 | North Macedonia | 9 | 3 | Austria: EU Blue Card (Blaue Karte EU); Bosnia And Herzegovina: Temporary Residence — Real Estate Own |
| 71 | Fiji | 9 | 3 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 72 | Solomon Islands | 9 | 2 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 73 | Samoa | 9 | 3 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 74 | Papua New Guinea | 9 | 3 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 75 | Kiribati | 9 | 3 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 76 | Vanuatu | 9 | 3 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 77 | Tonga | 9 | 3 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 78 | Nauru | 9 | 2 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 79 | Singapore | 9 | 3 | Australia: Subclass 190 — Skilled Nominated (Sta; Barbados: Citizenship by Registration — Commonw |
| 80 | South Africa | 9 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Botswana: Investor / Business Residence Permit |
| 81 | Tanzania | 9 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Burundi: Visa d'études EAC |
| 82 | Bahamas | 8 | 3 | Antigua And Barbuda: Nationals of Member States of CARICOM; Barbados: Citizenship by Registration — Commonw |
| 83 | Barbados | 8 | 5 | Antigua And Barbuda: Nationals of Member States of CARICOM; Canada: Seasonal Agricultural Worker Program |
| 84 | Suriname | 8 | 3 | Antigua And Barbuda: Nationals of Member States of CARICOM; Argentina: Residencia Temporaria — MERCOSUR (Tre |
| 85 | Cape Verde | 8 | 8 | Angola: Aquisição da Nacionalidade Angolana p; Angola: Aquisição da Nacionalidade por Casame |
| 86 | Guinea-Bissau | 8 | 7 | Angola: Aquisição da Nacionalidade por Casame; Angola: Regularização Extraordinária da Nacio |
| 87 | Timor-Leste | 8 | 2 | Angola: Regularização Extraordinária da Nacio; Australia: Subclass 500 — Student visa |
| 88 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 6 | Austria: Citizenship — Holocaust Descendants (; Czechia: Special Work Visa (mimořádné pracovní |
| 89 | Turkey | 8 | 2 | Austria: EU Blue Card (Blaue Karte EU); Azerbaijan: Family TRP — Close Relative of Azerba |
| 90 | Tuvalu | 8 | 3 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 91 | China | 8 | 14 | Australia: Work and Holiday visa (subclass 462); Azerbaijan: Permanent residence of foreigners and |
| 92 | Montenegro | 8 | 2 | Bosnia And Herzegovina: Temporary Residence — Real Estate Own; Bosnia And Herzegovina: Permanent Residence (Stalni boravak) |
| 93 | Ghana | 8 | 7 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Benin: Carte de résident ordinaire (3 ans) — |
| 94 | Dominican Republic | 7 | 3 | Antigua And Barbuda: Naturalisation (Aliens — Cap. 22 Seco; Chile: Nacionalización Calificada — Pariente |
| 95 | Israel | 7 | 19 | Australia: Subclass 188 — Business Innovation an; Austria: Working Holiday Visa |
| 96 | Malaysia | 7 | 3 | Australia: Subclass 190 — Skilled Nominated (Sta; Barbados: Citizenship by Registration — Commonw |
| 97 | Georgia | 7 | 4 | Azerbaijan: Investor TRP — Economy Investment (AZ; Azerbaijan: Real-Estate Investor TRP (AZN 100,000 |
| 98 | Sierra Leone | 7 | 7 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Benin: Carte de résident ordinaire (3 ans) — |
| 99 | Andorra | 7 | 0 | Canada: IEC Working Holiday — International E; Canada: IEC International Co-op (Internship) |
| 100 | Haiti | 6 | 3 | Antigua And Barbuda: Citizenship by Descent / Birth Abroad; Antigua And Barbuda: Nationals of Member States of CARICOM |
| 101 | UK | 6 | 0 | Austria: Family Member – Family reunification ; Chile: Residencia Definitiva (Permanent Resi |
| 102 | Cameroon | 6 | 2 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Chile: Nacionalización por Carta (Naturalisa |
| 103 | Malawi | 6 | 2 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Botswana: Investor / Business Residence Permit |
| 104 | Uganda | 6 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Burundi: Visa d'études EAC |
| 105 | Lesotho | 6 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Botswana: Residence Permit |
| 106 | Rwanda | 6 | 2 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Burundi: Visa d'études EAC |
| 107 | Gambia | 6 | 5 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Benin: Carte de résident ordinaire (3 ans) — |
| 108 | Zambia | 6 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Botswana: Investor / Business Residence Permit |
| 109 | Nicaragua | 6 | 3 | Costa Rica: Naturalization — General (7 years); Costa Rica: Naturalization — Iberoamerican/Centro |
| 110 | Guatemala | 6 | 3 | Costa Rica: Naturalization — General (7 years); Costa Rica: Naturalization — Iberoamerican/Centro |
| 111 | Honduras | 6 | 3 | Costa Rica: Naturalization — General (7 years); Costa Rica: Naturalization — Iberoamerican/Centro |
| 112 | São Tomé and Príncipe | 5 | 3 | Antigua And Barbuda: Citizenship by Registration (Commonwe; Angola: Aquisição da Nacionalidade Angolana p |
| 113 | Montserrat | 5 | 1 | Antigua And Barbuda: Nationals of Member States of CARICOM; Antigua And Barbuda: Student Permit (Non-Immigrant Student |
| 114 | Equatorial Guinea | 5 | 3 | Angola: Aquisição da Nacionalidade Angolana p; Brazil: Naturalização — CPLP / Origem Lusófon |
| 115 | Albania | 5 | 4 | Bosnia And Herzegovina: Temporary Residence — Real Estate Own; Bosnia And Herzegovina: Long-term Stay Visa (Visa D) |
| 116 | Eswatini | 5 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Botswana: Permanent Residence Permit |
| 117 | Botswana | 5 | 2 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Botswana: Citizenship by Naturalisation |
| 118 | Pakistan | 5 | 6 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Bahrain: Dependants Residency Permit (Wife/Hus |
| 119 | Kenya | 5 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Burundi: Visa d'études EAC |
| 120 | Togo | 5 | 7 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Benin: Carte de résident ordinaire (3 ans) — |
| 121 | Seychelles | 5 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Comoros: Long-Stay Visa (Visa de Long Séjour, |
| 122 | Senegal | 5 | 7 | Benin: Carte de résident ordinaire (3 ans) —; Benin: Carte de résident privilégié (10 ans) |
| 123 | San Marino | 5 | 2 | Canada: IEC Working Holiday — International E; Canada: IEC International Co-op (Internship) |
| 124 | El Salvador | 5 | 6 | Costa Rica: Naturalization — General (7 years); Costa Rica: Naturalization — Iberoamerican/Centro |
| 125 | Armenia | 4 | 5 | Armenia: Special residency status; Azerbaijan: Investor TRP — Economy Investment (AZ |
| 126 | Moldova | 4 | 4 | Austria: Citizenship — Holocaust Descendants (; Czechia: Special Work Visa (mimořádné pracovní |
| 127 | Palau | 4 | 2 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 128 | Micronesia | 4 | 2 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 129 | Philippines | 4 | 4 | Australia: Subclass 190 — Skilled Nominated (Sta; Spain: Spanish Citizenship by Residence (Ibe |
| 130 | Belarus | 4 | 5 | Azerbaijan: Government / State-Investment Securit; Azerbaijan: Permanent residence of foreigners and |
| 131 | Namibia | 4 | 0 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Malawi: Citizenship by Registration of Common |
| 132 | Maldives | 4 | 2 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Malawi: Citizenship by Registration of Common |
| 133 | Bangladesh | 4 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Malawi: Citizenship by Registration of Common |
| 134 | Brunei | 4 | 2 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Malawi: Citizenship by Registration of Common |
| 135 | Sri Lanka | 4 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Malawi: Citizenship by Registration of Common |
| 136 | Mauritius | 4 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Comoros: Long-Stay Visa (Visa de Long Séjour, |
| 137 | United Arab Emirates | 4 | 3 | Bahrain: Golden Residency Program — Profession; Bahrain: Bahrain’s Golden Residency Program |
| 138 | Ivory Coast | 4 | 6 | Benin: Carte de résident ordinaire (3 ans) —; Benin: Carte de résident privilégié (10 ans) |
| 139 | Cuba | 4 | 3 | Chile: Residencia Definitiva (Permanent Resi; Costa Rica: Naturalization — Iberoamerican/Centro |
| 140 | Sint Maarten | 3 | 2 | Antigua And Barbuda: Citizenship by Registration (Commonwe; Antigua And Barbuda: Student Permit (Non-Immigrant Student |
| 141 | Marshall Islands | 3 | 3 | Australia: Subclass 500 — Student visa; Australia: Student Guardian visa (subclass 590) |
| 142 | Kazakhstan | 3 | 3 | Azerbaijan: Real-Estate Investor TRP (AZN 100,000; Azerbaijan: Government / State-Investment Securit |
| 143 | Liberia | 3 | 7 | Benin: Carte de résident ordinaire (3 ans) —; Benin: Carte de résident privilégié (10 ans) |
| 144 | Guinea | 3 | 7 | Benin: Carte de résident ordinaire (3 ans) —; Benin: Carte de résident privilégié (10 ans) |
| 145 | DR Congo | 3 | 3 | Burundi: Visa d'études EAC; Canada: Study permit |
| 146 | Anguilla | 3 | 0 | Canada: Seasonal Agricultural Worker Program ; Dominica: Citizenship by Investment — Real Esta |
| 147 | Monaco | 3 | 2 | Cyprus: Permanent Residence by Investment — R; Denmark: Permanent Residence Permit |
| 148 | Afghanistan | 3 | 4 | United Kingdom: Afghan Citizens Resettlement Scheme; United Kingdom: Afghan Relocations (ARAP) |
| 149 | Madagascar | 2 | 2 | Antigua And Barbuda: Naturalisation (Aliens — Cap. 22 Seco; Comoros: Long-Stay Visa (Visa de Long Séjour, |
| 150 | Syria | 2 | 3 | Argentina: Syria programme; Jordan: Flexible Work Permits for Non-Jordani |
| 151 | Vietnam | 2 | 3 | Australia: Work and Holiday visa (subclass 462); New Zealand: Working Holiday Extension Work Visa |
| 152 | Tajikistan | 2 | 4 | Azerbaijan: Real-Estate Investor TRP (AZN 100,000; Azerbaijan: Government / State-Investment Securit |
| 153 | Kosovo | 2 | 0 | Bosnia And Herzegovina: Temporary Residence — Real Estate Own; Denmark: Permanent Residence Permit |
| 154 | Gabon | 2 | 3 | Barbados: Citizenship by Registration — Commonw; Pakistan: Commonwealth Citizens who Transfer Rs |
| 155 | Benin | 2 | 3 | Benin: Acquisition de la nationalité par mar; Gambia: ECOWAS Residential Permit |
| 156 | Angola | 2 | 3 | Brazil: Naturalização — CPLP / Origem Lusófon; Brazil: VITEM XIV — Residência CPLP (Comunida |
| 157 | South Sudan | 2 | 2 | Burundi: Visa d'études EAC; Canada: Study permit |
| 158 | Palestine | 1 | 1 | Australia: Subclass 188 — Business Innovation an |
| 159 | Iran | 1 | 4 | Australia: Subclass 188 — Business Innovation an |
| 160 | Kyrgyzstan | 1 | 4 | Azerbaijan: Government / State-Investment Securit |
| 161 | Uzbekistan | 1 | 4 | Azerbaijan: Government / State-Investment Securit |
| 162 | Saudi Arabia | 1 | 3 | Bahrain: Golden Residency Program — Profession |
| 163 | Qatar | 1 | 3 | Bahrain: Golden Residency Program — Profession |
| 164 | Somalia | 1 | 2 | Burundi: Visa d'études EAC |
| 165 | Zimbabwe | 1 | 3 | Botswana: Residence Permit |
| 166 | Burundi | 1 | 1 | Dr Congo: CEPGL Free Movement (Burundi + Rwanda |
| 167 | Kuwait | 1 | 3 | Chile: Nacionalidad Chilena por Descendencia |
| 168 | Puerto Rico | 1 | 2 | Costa Rica: Naturalization — Iberoamerican/Centro |
| 169 | EL | 1 | 0 | Czechia: Long-Term Residence — Studies (§64 Ac |
| 170 | Greenland | 1 | 2 | Denmark: Naturalization — Marriage to Danish c |
| 171 | Faroe Islands | 1 | 0 | Denmark: Naturalization — Marriage to Danish c |
| 172 | Gibraltar | 1 | 2 | Denmark: Permanent Residence Permit |
| 173 | Turks and Caicos Islands | 1 | 0 | Dominica: Citizenship by Investment — Real Esta |
| 174 | Cayman Islands | 1 | 1 | Dominica: Citizenship by Investment — Real Esta |
| 175 | Curaçao | 1 | 2 | Dominica: Citizenship by Investment — Real Esta |
| 176 | British Virgin Islands | 1 | 0 | Dominica: OECS Free Movement / Right of Establi |
| 177 | Republic of the Congo | 1 | 3 | Gabon: Libre Circulation et Régime Dérogatoi |
| 178 | Chad | 1 | 3 | Gabon: Libre Circulation et Régime Dérogatoi |
| 179 | Central African Republic | 1 | 3 | Gabon: Libre Circulation et Régime Dérogatoi |
| 180 | Mali | 1 | 6 | Gambia: ECOWAS Residential Permit |
| 181 | Niger | 1 | 7 | Gambia: ECOWAS Residential Permit |
| 182 | Burkina Faso | 1 | 5 | Gambia: ECOWAS Residential Permit |
| 183 | Comoros | 1 | 3 | Comoros: Naturalisation (Loi N° 79-12, ordinar |
| 184 | Thailand | 1 | 4 | New Zealand: Working Holiday Extension Work Visa |
| 185 | Iraq | 1 | 3 | United States: Special Immigrant Visa (Translators) |
FAQ
What does the Passport Privilege Index measure?
It counts residence and citizenship routes whose OFFICIAL rules whitelist a nationality — treaty schemes, bloc free movement, bilateral work-holiday programmes and ancestry tracks. Most visa routes (about 2,760) are open to every nationality and are deliberately excluded: this index measures privilege, not total access.
Which passport has the most preferential emigration routes in 2026?
France, with 95 whitelisted routes, followed by Germany (94) and the United States (89). The median passport holds ~8 preferential doors.
How is this different from the Henley Passport Index?
Henley measures visa-free TOURISM (how far you can travel). This index measures where you can SETTLE on preferential terms — residence, work and citizenship doors that exist only for your nationality.
Where does the data come from?
From the eligibility rules of 2,500+ visa routes compiled from official government sources, re-checked on a rolling basis. Every route in our database links to its issuing government's page.
Your passport is one input. Your income, savings and profession open more doors.
Get your free verdict →Visa rules change every month.
Get the changes that matter for your move — one email a month, unsubscribe anytime.